Nissan Almera Classic (B10) [2006]
Pohon
| System | Bus | Ident. | DTC | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVA/AT - Automatická převodovka | |||||||
| BVA 0AE5 | DDL | 0 | ![]() | 35 | 0 | ![]() | - |
| BVA 1356 | DDL | 0 | ![]() | 36 | 0 | ![]() | - |
| BVA 29BB | DDL | 0 | ![]() | 44 | 0 | ![]() | - |
| BVA 3008 | DDL | 0 | ![]() | 42 | 0 | ![]() | - |
| BVA 4C59 | DDL | 0 | ![]() | 44 | 0 | ![]() | - |
| BVA 55EA | DDL | 0 | ![]() | 46 | 0 | ![]() | - |
| INJ/ECCS - Řídicí jednotka vstřikování/motoru | |||||||
| Nissan ECCS - KWP | ISO | 1 | ![]() | 256 | 63 | ![]() | - |
Podvozek
| System | Bus | Ident. | DTC | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS - Anti-blokovací systém | |||||||
| ABS 089A | ISO | 1 | ![]() | 122 | 54 | ![]() | - |
| ABS 7C78 | DDL | 0 | ![]() | 24 | 0 | ![]() | - |
Karoserie
| System | Bus | Ident. | DTC | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABG - Airbag | |||||||
| Autoliv ACU3 | ISO | 9 | ![]() | 10 | 0 | ![]() | 5/0 |
| TDB/METER - Panel přístrojů | |||||||
| TDB 7279 | CAN | 4 | ![]() | 76 | 29 | ![]() | 12/0 |




